|
CEBORA BRAVO SYNERGIC |
||
|
Træk på 2 hjul |
![]() |
Træk på 4 hjul |
| De
nye typer CEBORA BRAVO SYNERGIC er resultatet af ny produkt udvikling, der
forener gode svejseegenskaber med smart og funktionelt design. Ved at en
hel del af komponenterne går igen fra den ene model til den anden (
print, motor, forplade, hjul, slangetilslutning og mange andre ting ) kan
man konstruere en synergisk svejsemaskine i meget høj kvalitet til en
rimelig pris. Alle modeller har træk enten på 2 eller 4 hjul og er
monteret med trådfremføring i aluminium. Mikroprocessoren der er hjernen
i maskinen, kan efterfølgende opgraderes hvis der skulle være behov for
dette.
Maskinerne kan monteres med 3 forskellige svejseslanger: Alm. svejeslange på 3 eller 4 m., Push Pull 2003 og Spool Gun ( kun manuel indstilling ved svejsning med Spool Gun ). Serien består af 2 enfasede modeller fra 200 A til 250 A og 5 trefasede modeller fra 220 A til 380 A. Svejsemaskinerne 2020/T (art. 572) og 2235/T (art. 573) kan også svejse med pulverfyldt rørtråd uden gas dækning. For alle maskiner gælder at de kan svejse jern, aluminium og MIG lodde og er udviklet til autoindustrien og den tungere metalindustri. BRAVO SYNERGIC MULTIWELD (art. 577) er specielt udviklet til MIG LODNING på galvaniseret højstyrke stål og til svejsning af aluminium "en rigtig slider til det moderne autoværksted". |
Tekniske DATA BRAVO SYNERGIC
| MIG 2020/M Combi | MIG 2235/T Combi | MIG 2525/M | MIG 2540/T MULTIWELD | MIG 3040/T | MIG 3840/T | MIG 3035/T PUNTO | |
| Tilslutning | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Optagen effekt | 4,4 kW | 4,5 kW | 6,5 kW | 5,2 kW | 9,0 kW | 12 kW | 8,0 kW |
| Strøm område | 25-200 A | 15-220 A | 25-250 A | 15-250 A | 25-300 A | 38-380 A | 15-300 A |
| Intermittens 60 % | 90 A | 130 A | 130 A | 160 A | 200 A | 270 A | 190 A |
| Intermittens 100 % | 70 A | 100 A | 100 A | 125 A | 160 A | 210 A | 150 A |
| Trin | 7 | 7 | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 8 |
| Tråd jern mm. | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8/1 | 0,6/0,8/1 | 0,6/0,8/1/1,2 | 0,6/0,8/1/1,2 | 0,6/0,8/1 |
| Tråd aluminium mm. | 0,6/0,8/1 | 0,6/0,8/1 | 0,6/0,8/1 | 0,6/0,8/1/(1,2) | 0,6/0,8/1/1,2 | 0,6/0,8/1/1,2 | 0,6/0,8/1/(1,2) |
| Tråd rustfri mm. | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8/1 | 0,6/0,8/1 | 0,6/0,8/1/1,2 | 0,6/0,8/1/1,2 | 0,6/0,8/1 |
| Speciel tråd | 0,9 rør | 0,9 rør | 0,8 Cu-si 3% | ||||
| Dimensioner mm. | 515x820x660 | 515x820x660 | 542x915x795 | 542x915x795 | 542x915x795 | 542x915x795 | 542x915x795 |
| Vægt Kg. | 51 | 53,5 | 58,5 | 76 | 80 | 90 | 90 |
|
ELECTROMA Svejsemaskiner Formervangen 22 2600 Glostrup 43422100 |