| MIG 2540/T | MIG 3040/T |
![]() |
![]() |
|
| BRAVO MIG 2540/T - BRAVO MIG 3050/T |
| Tekniske data | Bravo MIG 2540/T art. 591 | Bravo MIG 3040/T art. 593 |
| Tilslutnings spænding | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
| Sikring | 16 A | 16 A |
| Svejsestrøm | 15 - 250 A | 25 - 300 A |
| Svejsetrin | 2 x 6 | 2 x 6 |
| Trådstørrelse | 15 Kg. ø 300 mm. | 15 Kg. ø 300 mm. |
| Vægt | 76 Kg. | 80 Kg. |
| Dimensioner | 542x915x795 mm. | 542x915x795 mm. |
![]() |
|
| MIG WELD 203-253-333. Har alle ergonomisk svejseslange med EURO kobling. Alle har punktsvejsetid, MIG WELD 333 har digital aflæsning af strøm & spænding for evt. dokumentation. Alle maskiner kan svejse Aluminium. Maskinerne er forsynet med store hjul og et stærkt kabinet så de holder længe selv i et barskt miljø. |
| MIG WELD 203 C - 253 C - 333 C |
| Tekniske data | MIG 203 C Art. 523 | MIG 253 C Art. 525 | MIG 333 C Art. 547 |
| Tilslutnings spænding | 400 V | 400 V | 400 V |
| Sikring | 16 A | 16 A | 16-20 A |
| Svejsestrøm | 20 - 250 A | 25 - 300 A | 38 - 380 A |
| Svejsetrin | 7 | 16 | 16 |
| Trådstørrelse | ø 300 - 15 kg. | Ø 300 - 15 kg. | ø 300 - 15 kg. |
| Vægt | 65 kg. | 80 kg. | 90 kg. |
| Dimensioner | 405 x 940 x 760 mm. | 405 x 940 x 760 mm. | 405 x 940 x 760 mm. |
![]() |
|
| MIG WELD 333 S 403 S |
| Tekniske data | MIG WELD 333 S Art. 546 | MIG WELD 403 S Art. 530 |
| Tilslutnings spænding | 400 V | 400 V |
| Sikring | 16 - 20 A | 20 - 25 A |
| Svejsestrøm | 38 - 380 A | 40 - 430 A |
| Svejsetrin | 16 | 32 |
| Trådstørelse | ø 300 - 15 kg. | ø 300 - 15 kg. |
| Vægt | 85 kg. | 115 kg. |
| Dimensioner | 405 x 990 x 1160 mm. | 405 x 990 x 1160 mm. |
|
ELECTROMA Svejsemaskiner Formervangen 22 2600 Glostrup 43422100 |