![]() |
INVERTER MMA
En serie elektrodesvejse invertere med meget høj intermittens. POWER ROD 1565 Cell svejser også med cellulose elektroder og er forberedt for TIG svejsning. |
| INVERTER MMA POWER ROD |
| Tekniske data | POWER
ROD 1365
Art. 252 |
POWER
ROD 1565
Art. 253 |
POWER
ROD 1565 Cell
Art. 255 |
| Tilslutnings spænding | 230 V | 230 V | 230 V |
| Sikring | 10 - 16 A | 10 - 16 A | 10 - 16 A |
| Strøm område | 10 - 135 A | 50 - 150 A | 5 - 130 A |
| Strøm ved 100 % int. | 105 A | 115 A | 75 A |
| Strøm ved 60 % int. | 115 A | 125 A | 100 A |
| Vægt | 7,3 kg. | 7,9 kg. | 7,7 kg. |
| Dimensioner | 172 x 370 x 340 mm. | 172 x 370 x 340 mm. | 172 x 370 x 340 mm. |
| PRIS: vejl. kr.+ moms | 4842,- | 5620,- | 7270,- |
![]() |
![]() |
SOUND MMA
Kraftige inverter baseret elektrode svejsere med meget høj intermittens. Svejser også med cellulose elektroder Kan også anvendes til TIG svejsning med CEBORA LIFT System. |
| Tekniske Data | 2440/T
Cell
Art. 329 |
4040/T
Cell
Art. 332 |
| Tilslutnings spænding | 400 V 3 faser | 400 V 3 faser |
| Sikring | 16 A | 20 A |
| Strøm område | 5 - 240 A | 10 - 400 A |
| Strøm ved 100 % int. | 190 A | 320 A |
| Strøm ved 60 % int. | 210 A | 340 A |
| Vægt | 12,5 Kg. | 23,5 Kg |
| Dimensioner (mm.) | 207x437x411 | 297x463x558 |
| Pris: vejl. + moms | 17690,- | 26290,- |
|
ELECTROMA Svejsemaskiner Formervangen 22 2600 Glostrup 43422100 |