| PLASMA PROF 37 C | PLASMA PROF 55 | PLASMA PROF 80 | PLASMA PROF 122 | PLASMA PROF 162 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Skærer op til 12 mm. Nem start med CEBORA "ON AIR" start uden højfrekvens. | Skærer op til 20 mm. Med højfrekvens | Skærer op til 30 mm. Med højfrekvens og elektronisk indstilling. | Skærer op til 35 mm. Med højfrekvens og elektronisk indstilling. | Skærer op til 40 mm. Med højfrekvens og elektronisk indstilling. |
| Tekniske DATA | PLASMA PROF 37 C art. 961 | PLASMA PROF 55 art. 965 | PLASMA PROF 80 art. 947 | PLASMA PROF 122 Art. 946 | PLASMA PROF 152 Art. 951 |
| Tilslutning 3 faser | 400 V | 400 V | 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
| Sikring | 16 A | 16 A | 16 - 20 A | 20-25 A | 25-35 A |
| Strømområde | 35 A | 50 A | 20 - 80 A | 20 - 120 A | 20 - 150 A |
| Trin | 1 | 1 | elektronisk | Elektronisk | Elektronisk |
| Luftforbrug | 140 l/min 4,7 bar | 140 l/min 4,7 bar | 150 l/min 4,7 bar | 220 l/min. 5 bar | 220 l/min. 5 bar |
| Intermittens iflg. EN 60974.1 | 35 A 30 % | 50 A 40 % | 50 A 35 % - 80 A 35 % | 60 % 120 A | 150 A |
| Skæresnit MAX | 12 mm. | 20 mm. | 30 mm. | 35 mm. | 40 mm. |
| Vægt | 46 Kg. | 63,3 Kg. | 85 Kg. | 120 kg. | 144 kg. |
| Dimensioner | 449 x 388 x 635 mm | 514 x 560 x 772 mm. | 514 x 560 x 772 mm. |
|
ELECTROMA Svejsemaskiner Formervangen 22 2600 Glostrup Tlf. 43422100 Fax. 43422101 Mail: info@electroma.dk |