![]() |
|
| Tekniske Data | PPN 28 | PPN53 |
| Tilslutnings spænding | 400 V | 400 V |
| Mærke effekt V. 50 % | 25 kVA | 50 kVA |
| MAX. svejseeffekt | 69 kVA | 113 kVA |
| Tilslutnings ledning | 25 mm² | 35 mm² |
| Sikring | 35 (63) A | 63 (100) A |
| Strøm kortslutning | 19 kA | 24 kA |
| Strøm svejsning | 15,2 kA | 19 kA |
| Elektrodetryk (6 bar) | 230 daN | 470 daN |
| Vand forbrug (3 bar) | 6 l/min | 7 l/min |
| Vægt | 200 Kg. | 335 Kg. |
| Dimensioner lxbxh | 1005x410x1425 mm | 1070x430x1520 mm |
![]() |
|
| Tekniske Data | PPN 83 | PPN 103 | PPN 153 | PPN 253 |
| Tilslutnings spænding | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Mærke effekt ved 50 % | 80 kVA | 100 kVA | 150 kVA | 250 kVA |
| Max svejseeffekt | 212 kVA | 293 kVA | 460 kVA | 610 kVA |
| Tilslutnings ledning | 50 mm² | 50 mm² | 95 mm² | 120 mm² |
| Sikring | 100(150) A | 150(200) A | 200(300) A | 300(500) A |
| Strøm kortslutning | 32 kA | 39 kA | 50 kA | 61 kA |
| Strøm Svejsning | 25 kA | 31,2 kA | 40 kA | 49 kA |
| Elektrodetryk 6 bar | 736 daN | 900 daN | 1200 daN | 1884 daN |
| Vand forbrug 3 bar | 8 l/min | 8 l/min | 8 l/min | 8 l/min |
| Vægt | 560 Kg. | 580 Kg. | 610 Kg. | 900 Kg. |
| Dimensioner lxbxh | 1115x400x1650 mm | 1115x400x1650 mm | 1170x400x1800 mm | 1210x460x1800 mm |
|
|
|
| Punktsvejser til bord montage eller til opsætning i automatiske anlæg |
| Tekniske Data | BSW 25 | BSW 50 | BSW 100 |
| Tilslutnings spænding | 400 V | 400 V | 400 V |
| Mærke effekt V. 50 % | 25 kVA | 50 kVA | 100 kVA |
| MAX. svejseeffekt | 52 kVA | 128 kVA | 331 kVA |
| Tilslutnings ledning | 16 mm² | 25 mm² | 50 mm² |
| Sikring | 25(40) A | 63(100) A | 100(200) A |
| Strøm kortslutning | 18 kA | 29 kA | 45 kA |
| Strøm svejsning | 14,4 kA | 23,2 kA | 36 kA |
| Elektrode tryk (6 bar) | 187 daN | 470 daN | 900 daN |
| Vand forbrug (3 bar) | 4 l/min | 7 l/min | 7 l/min |
| Vægt | 96 Kg. | 210 Kg. | 380 Kg. |
| Dimensioner lxbxh | 800x300x590 mm | 900x300x770 mm | 1080x325x1015 mm
|
| PPN 28/53 | PPN 83/103/153/253 | BSW 25 | BSW 50/100 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| PPN | 28 | 53 | 83 | 103 | 153 | 253 | BSW | 25 | 50 | 100 | |||||
| A (standard) | mm | 395 | 435 | 400 | 400 | 400 | 445 | A (standard) | mm | 200 | 280 | 335 | |||
| A (speciel mål) | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | A (speciel mål) | mm | --- | --- | --- | |||
| mm | 750 | mm | --- | --- | --- | ||||||||||
| B | mm | 445 | 445 | 445 | 490 | B | mm | --- | 305 | 370 | |||||
| C | Min | mm | 140 | 180 | 145 | 145 | 145 | 200 | C | Min | mm | --- | 100 | 140 | |
| Max | mm | 400 | 510 | 300 | 300 | 300 | 330 | Max | mm | 135 | 225 | 290 | |||
| D | Min | mm | 690 | 615 | 800 | 800 | 800 | 865 | D | Min | mm | --- | 140 | 175 | |
| Max | mm | 950 | 945 | 955 | 955 | 955 | 995 | Max | mm | 135 | 265 | 325 | |||
![]() |
Ø mm | 50 | 60 | --- | --- | --- | --- | ![]() |
Ø mm | 40 | --- | --- | |||
![]() |
Ø mm | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ![]() |
Ø mm | 18 | 25 | 30 | |||
![]() |
Ø mm | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | ![]() |
Ø mm | 16 | 16 | 16 | |||
![]() |
E mm | --- | --- | 150 | 180 | 180 | 200 | ![]() |
E mm | --- | 90 | 150 | |||
| F mm | --- | --- | 150 | 180 | 180 | 200 | F mm | --- | 130 | 150 | |||||
![]() |
G mm | --- | --- | 63 | 63 | 63 | 63 | ![]() |
G mm | --- | 45 | 63 | |||
![]() |
T | --- | --- | 2 | 3 | 3 | 3 | ![]() |
T | --- | 2 | 2 | |||
|
||||||
|
|
|
|
ELECTROMA Svejsemaskiner Formervangen 22 2600 Glostrup Tlf. 43422100 Fax. 43422101 Mail: info@electroma.dk |